Les Villas

Ancien Verger
Villa | Pièces | Surf. Hab. | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 4.5 | 125 m2 | CHF 1'090'000 | |||
D | 4.5 | 125 m2 | ||||
A | 4.5 | 125 m2 | CHF 1'180'000 | |||
B | 4.5 | 125 m2 | ||||
2 garages fermés par villas au prix de CHF 35’000.-/l’unité
Villa | Pièces | Surf. Hab. | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 4.5 | 125 m2 | CHF 1'090'000 | |||
D | 4.5 | 125 m2 | ||||
A | 4.5 | 125 m2 | CHF 1'180'000 | |||
B | 4.5 | 125 m2 | ||||
2 garages fermés par villas au prix de CHF 35’000.-/l’unité